Basisinformation
Die Aktien der AvW Invest AG sind seit 27. März 1995 an der Wiener Börse gelistet.
Mit 1. Juni 2005 wurden die Vorzugs- und Stammaktien zusammen gelegt. Seitdem notierten 3.010.000 Stammaktien im ATX Prime Market. Mit 1. Dezember 2008 erfolgte der Wechsel in den Standard Market Auction.
< 25 % davon befinden sich im Streubesitz.
ISIN | AT0000930409 |
Reuters | AVWI.VI |
Bloomberg | AWS AV |
Handelssegment | Amtlicher Handel |
Marktsegment | Standard Market Auction |
In folgenden Indizes enthalten | WBI |
Notierte Stücke | 3.010.000 |
Erstnotiz | 27.03.1995 |
Letzte Dividendenzahlung | EUR 1,20 am 05.05.2008 |
