AdHoc Meldungen
Nachstehend finden Sie die AdHoc Meldungen der AvW im Überblick:
2010 | ||
AvW INVEST AG unterschreitet Schwelle von 5% an GFT | ||
2009 | ||
AvW Invest AG: Mit 1,36 Mio. Gewinn im Qu. 3 zweites Quartal in Folge im Plus | ||
AvW Invest AG stockt Beteiligungsportfolio weiter auf | ||
AvW Invest AG im 2.Quartal mit Gewinn | ||
AvW Invest AG steigt bei deutschem IT-Spezialisten Group Business ein | ||
AvW Invest AG steigert Anteil an GFT über 5 % | ||
AvW Invest erhöht Anteil bei Hirsch Servo AG | ||
AvW Invest AG - Beteilungsmeldung gemäß § 91 BörseG | ||
AvW Invest AG kauft 3,75% am IT-dienstleister GFT TECHNOLOGIES AG | ||
AvW Invest AG: Jahr der Konsolidierung beginnt mit schwierigen ersten Quartal | ||
AvW Invest AG - Keine Übernahme zu S&T | ||
Bilanz der AvW Invest AG 2008 von Kriminalfall massiv betroffen | ||
AvW INVEST AG - Keine Angebotspflicht bei Verkauf von knapp 8,5 Prozent binnen 20 Börsetagen | ||
Arnulf Komposch in Vorstand der AvW Invest AG berufen | ||
AvW wieder voll handlungsfähig - Alle Beschlagnahmungen aufgehoben | ||
Gerichtsentscheid zu Gunsten von AvW | ||
2008 | ||
AvW erhöht S&T-Anteil | ||
Zufluss von 3,3 MIO Sonderdividende | ||
AvW INVEST AG wechselt in den Standard Market Auction | ||
AvW Invest AG mit operativem Gewinn nach 9 Monaten | ||
Regierungskommissär beendet nach 14 Tagen Aufsicht der AvW INVEST AG | ||
Zurücknahme der Gewinnerwartung / Zurücklegung der Konzession | ||
AvW-Gruppe AG lässt Verdacht auf Untreue-AvW Invest AG nicht betroffen | ||
AvW Invest bekräftigt Gewinnsteigerung | ||
AvW INVEST steigert Gewinn | ||
AvW INVEST bekräftigt Gewinnwachstum für 2008 | ||
Ergebnis der 15. ordentlichen Hauptversammlung | ||
Übernahmeangebot bei D+S Europe | ||
Rekordjahr 2007 für AvW INVEST AG | ||
2007 | ||
AvW INVEST erhöht Gewinnprognose und Dividende - Beteiligung an Nextevolution auf über 16 Prozent ausgebaut | ||
Linz legt Vorstand bei AvW Invest AG zurück | ||
AvW verdoppelt Nettogewinn in den ersten drei Quartalen | ||
AvW stockt bei S&T weiter auf | ||
AvW stockt Beteiligung an Ecotel auf 10 Prozent auf | ||
Massiver Gewinnanstieg bei AvW INVEST im ersten Halbjahr | ||
AvW erhöht Gewinnprognose bis 2010 | ||
AvW Invest will Dividende um 25% erhöhen | ||
Starkes erstes Quartal der AvW Invest | ||
AvW steigt mit 9,5 Prozent bei deutschem IT-Unternehmen ein | ||
AvW erhöht Anteil bei Realtech auf über zehn Prozent | ||
AvW INVEST AG hebt Gewinnerwartung für 2007 an | ||
Rekordergebnis bei AvW Invest AG | ||
AvW INVEST hält 5,43 Prozent beim deutschen IT-Unternehmen Realtech | ||
AvW Invest erhöht Cancom Anteil auf 15 Prozent | ||
